<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Voorne-Putten.nl, nieuws en informatie uit Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. &#187; gemeenten</title>
	<atom:link href="http://www.voorne-putten.nl/category/gemeenten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voorne-putten.nl</link>
	<description>Voorne Putten - Uit de regio Voorne-Putten al het nieuws uit de plaatsen Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Westvoorne en Rozenburg over bedrijven, ondernemers, evenementen, gemeentes, toerisme, verenigingen, politieberichten en sport.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jeugdwielertour in Brielle (video)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/08/06/jeugdwielertour-in-brielle/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/08/06/jeugdwielertour-in-brielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Op beeldscherm tonen]]></category>
		<category><![CDATA[Voorne-Putten TV]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Brielle]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdwiellertour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=39094</guid>
		<description><![CDATA[Brielle &#8211; Dit jaar was weer een fantastische jeugdwielertour in Brielle met heel veel activiteiten. Zo hebben ze op vrijdag de fietsen versierd. Op dit filmpje zie je zaterdagochtend 6 augustus als ze de fietsen aan de jury laten zien. Kijk voor meer infomatie op www.jeugdwielertour.nl Video: MDLVW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_03851.jpg" rel="lightbox[39094]"><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/08/06/jeugdwielertour-in-brielle/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Jeugdwielertour in Brielle (video)"><img class="alignnone size-full wp-image-39096" title="IMG_0385" src="http://www.voorne-putten.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_03851.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></a>Brielle &#8211; Dit jaar was weer een fantastische jeugdwielertour in Brielle met heel  veel activiteiten. Zo hebben ze op vrijdag de fietsen versierd. Op dit  filmpje zie je zaterdagochtend 6 augustus als ze de fietsen aan de jury  laten zien. Kijk voor meer infomatie op www.jeugdwielertour.nl</p>
<p>Video: MDLVW</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/JeQwI0DT_BQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/08/06/jeugdwielertour-in-brielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.voorne-putten.nl/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0385.jpg' length ='22930'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Bevoorrading binnenstad wordt efficiënter en schoner</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/06/27/bevoorrading-binnenstad-wordt-efficienter-en-schoner/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/06/27/bevoorrading-binnenstad-wordt-efficienter-en-schoner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdeneef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brielle]]></category>
		<category><![CDATA[Op beeldscherm tonen]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bevoorading binnenstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=38157</guid>
		<description><![CDATA[BRIELLE &#8211; Wethouder Schipper heeft op woensdag 22 juni regionale afspraken ondertekend over de bevoorrading van winkelcentra.  Brielle neemt de komende twee jaar maatregelen zodat de bevoorrading efficiënter en milieuvriendelijker wordt. Schipper zette zijn handtekening samen met de wethouders van dertien andere gemeenten die deel uitmaken van de stadsregio Rotterdam en met vertegenwoordigers van EVO, Transport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/wp-content/uploads/2011/06/2011-0629-BrielleSchipper-VP.jpg" rel="lightbox[38157]"><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/06/27/bevoorrading-binnenstad-wordt-efficienter-en-schoner/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Bevoorrading binnenstad wordt efficiënter en schoner"><img class="alignnone size-full wp-image-38158" title="2011 - 0629 - BrielleSchipper VP" src="http://www.voorne-putten.nl/wp-content/uploads/2011/06/2011-0629-BrielleSchipper-VP.jpg" alt="" width="240" height="165" /></a></a>BRIELLE &#8211; Wethouder Schipper heeft op woensdag 22 juni regionale afspraken ondertekend over de bevoorrading van winkelcentra.  Brielle neemt de komende twee jaar maatregelen zodat de bevoorrading efficiënter en milieuvriendelijker wordt. Schipper zette zijn handtekening samen met de wethouders van dertien andere gemeenten die deel uitmaken van de stadsregio Rotterdam en met vertegenwoordigers van EVO, Transport en Logistiek Nederland, de Kamer van Koophandel en De Verkeersonderneming.</p>
<p><span id="more-38157"></span>De partijen gaan er samen voor zorgen dat de bevoorrading van binnensteden in de stadsregio Rotterdam efficiënter en schoner verloopt.<br />
 <br />
Brielle zet zich de komende twee jaar in voor het beter benutten van de venstertijden. Beter gebruik van de vroege ochtend om te bevoorraden levert een grotere spreiding op van het bevoorradende verkeer, waardoor verkeersdrukte op de toevoerwegen en in het centrum zal afnemen.<br />
 <br />
Ook wil Brielle graag dat winkeliers, vervoerders en gemeente vrijwillig afspraken maken over de bevoorrading. Meerdere oplossingen zijn mogelijk zoals het laden en lossen aan één zijde van de weg, de motor uitschakelen bij laden en lossen en het plaatsen van obstakels zoals reclameborden pas na 11.00 uur &#8216;s ochtends. De partijen kunnen eventueel een straatmanager aanstellen. <br />
 <br />
Regionaal wordt gewerkt aan een betere afstemming van regels. Voor iedere binnenstad gelden weer andere regels wat voor de vervoerders heel onhandig is. Ook heeft iedere gemeente een eigen ontheffingenbeleid en andere venstertijden. ook hier is meer eenduidigheid welkom.<br />
 <br />
De ondertekening vond woensdag 22 juni plaats in het stadhuis in Rotterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2011/06/27/bevoorrading-binnenstad-wordt-efficienter-en-schoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.voorne-putten.nl/wp-content/uploads/2011/06/2011-0629-BrielleSchipper-VP.jpg' length ='15838'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Rockanje (Gemeente Westvoorne)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/100/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/westvoorne/2008/10/02/100/</guid>
		<description><![CDATA[Rockanje is schitterend gelegen aan de westkant van het eiland Voorne aan het Noordzeestrand. En biedt alle vormen van recreatie, van wandelen in een uniek natuurduingebied tot zonnebaden op een breed Noordzeestrand. In Rockanje wonen ruim 6500 mensen. Rockanje maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Westvoorne. Het wapen staat hieronder afgebeeld. Westvoorne bestaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/100/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Rockanje (Gemeente Westvoorne)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3063/2909677676_088f692d98_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Rockanje is schitterend gelegen aan de westkant van het eiland Voorne aan het Noordzeestrand.<br />
En biedt alle vormen van recreatie, van wandelen in een uniek natuurduingebied tot zonnebaden op een breed Noordzeestrand.<br />
</strong><br />
In Rockanje wonen ruim 6500 mensen. Rockanje maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Westvoorne. Het wapen staat hieronder afgebeeld. Westvoorne bestaat uit 97050 Hectare grond.</p>
<p><span id="more-100"></span>Het beoefenen van de watersport op zee of binnenmeren en het bezoeken van bezienswaardigheden behoren tot de mogelijkheden die Rockanje u kan bieden.</p>
<p>Tevens kunt u fietsen door een boeiend polderlandschap en genieten op een van de zonneterassen.<br />
De omgeving van Rockanje biedt ter afwisseling veel aantrekkelijks, van uitgestrekte recreatiegebieden tot de knappe waterbouwkundige Deltawerken.</p>
<p><a href="http://www.westvoorne.nl/" target="_blank">Website gemeente Westvoorne</a></p>
<p><object width=575 height=500 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157607693937251&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157607693937251&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=575 height=500 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/oostvoorne-gemeente-westvoorne/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/oostvoorne-gemeente-westvoorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Oostvoorne is niet alleen een veel bezochte badplaats met brede stranden, maar evenzeer een fraai dorp waar onder andere huisjes bijdragen aan de schoonheid. In Oostvoorne wonen ruim 7000 mensen. Oostvoorne maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Westvoorne, dat uit 9750 Hectare bestaat. Oostvoorne is schitterend gelegen aan de westkant van het eiland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/oostvoorne-gemeente-westvoorne/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Oostvoorne (Gemeente Westvoorne)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3197/2909659350_4307c87c75_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Oostvoorne is niet alleen een veel bezochte badplaats met brede stranden, maar evenzeer een fraai dorp waar onder andere huisjes bijdragen aan de schoonheid.</strong></p>
<p>In Oostvoorne wonen ruim 7000 mensen. Oostvoorne maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Westvoorne, dat uit 9750 Hectare bestaat.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p>Oostvoorne is schitterend gelegen aan de westkant van het eiland Voorne, een gemeente waar op het gebied van recreatie alles te vinden is. Gelegen in een omgeving met duinen, stranden, zout en zoet water, bossen en polders vindt U rust maar kunt U ook genieten van diverse activiteiten en evenementen, die elk jaar weer worden georganiseerd. De omgeving biedt ter afwisseling veel aantrekkelijks, met uitgestrekte recreatiegebieden.<br />
<a href="http://www.westvoorne.nl/" target="_blank"><br />
Website gemeente westvoorne</a></p>
<p><object width=575 height=500 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157607688082278&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157607688082278&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=575 height=500 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/oostvoorne-gemeente-westvoorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hekelingen (Gemeente Spijkenisse)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/hekelingen-gemeente-spijkenisse/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/hekelingen-gemeente-spijkenisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Hekelingen is een deelgemeente van Spijkenisse en is als een van de eerste dorpen ontgonnen op Putten. Hekelingen is begonnen als een dijknederzetting in de 13de eeuw en is dijkdorp gebleven. Hekelingen maakt sinds 1966 deel uit van de gemeente Spijkenisse. De gemeente Spijkenisse heeft 3023 hectare woongebied en 10310 hectare aan bedrijfsruimte. Het wapen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/hekelingen-gemeente-spijkenisse/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Hekelingen (Gemeente Spijkenisse)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3060/2909636890_8d849e20cb_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Hekelingen is een deelgemeente van Spijkenisse en is als een van de eerste dorpen ontgonnen op Putten. Hekelingen is begonnen als een dijknederzetting in de 13de eeuw en is dijkdorp gebleven.</strong></p>
<p>Hekelingen maakt sinds 1966 deel uit van de gemeente Spijkenisse. De gemeente Spijkenisse heeft 3023 hectare woongebied en 10310 hectare aan bedrijfsruimte. Het wapen staat hieronder afgebeeld.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>In Hekelingen wonen ruim 1400 mensen, er zijn +/- 600 woningen. De veerpont tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland is in de 19de eeuw aangelegd. Hekelingen heeft in de 19de eeuw zijn oorspronkelijke middeleeuwse kerk gesloopt doordat er een nieuwe kerk gebouwd was. Karakteristiek voor Hekelingen is de verspreide bebouwing in het centrum, en geen aaneengesloten bebouwing zoals in de grotere dorpen van het eiland.</p>
<p><a href="http://www.spijkenisse.nl/" target="_blank">Website gemeente Spijkenisse</a></p>
<p><object width=575 height=500 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157607695070811&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157607695070811&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=575 height=500 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/hekelingen-gemeente-spijkenisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beerenplaat (Gemeente Spijkenisse)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/beerenplaat-gemeente-spijkenisse/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/beerenplaat-gemeente-spijkenisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Beerenplaat volgt. Website gemeente Spijkenisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beerenplaat volgt.</p>
<p><a href="http://www.spijkenisse.nl/" target="_blank">Website gemeente Spijkenisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/beerenplaat-gemeente-spijkenisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierpolders (Gemeente Brielle)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/vierpolders-gemeente-brielle/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/vierpolders-gemeente-brielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Vierpolders (voorheen Nieuwland) is een wegdorp ontstaan als gevolg van een dorpsverplaatsing op een kruispunt van wegen. Vierpolders heeft meerdere polders maar de dorpskern ligt op de kruising van vierpolders. Vierpolders maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Brielle. In de gemeente Brielle wonen ongeveer 16000 mensen op 3112 hectatre grond, met een totaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/vierpolders-gemeente-brielle/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Vierpolders (Gemeente Brielle)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3208/2921809724_59a5b61cb8_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Vierpolders (voorheen Nieuwland) is een wegdorp ontstaan als gevolg van een dorpsverplaatsing op een kruispunt van wegen. Vierpolders heeft meerdere polders maar de dorpskern ligt op de kruising van vierpolders. </strong></p>
<p>Vierpolders maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Brielle. In de gemeente Brielle wonen ongeveer 16000 mensen op 3112 hectatre grond, met een totaal aantal woningen van +/- 7034.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Vierpolders bestaat uit 4 verschillende polders: &#8216;t Nieuwland, Veckhoek, Oud Hellevoet en Oude Goote. Deze polders zijn ook weer onderverdeeld in polders. De Coosenhoek is zo&#8217;n polder, de Coosenhoekstraat is ook vernoemd naar deze polder. In 1723 werd er een molen gebouwd aan de Holle Mare ten behoeve van de polder De Vierpolders. In de 18de eeuw werd beschreven dat er in Vierpolders geen wereldlijke gebouwen waren, maar in de 19de eeuw werd er een raadhuis gebouwd.</p>
<p><a href="http://www.brielle.nl/" target="_blank">Website gemeente Brielle</a></p>
<p><object width=575 height=500 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157607816339998&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157607816339998&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=575 height=500 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/vierpolders-gemeente-brielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwartewaal (Gemeente Brielle)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zwartewaal-gemeente-brielle/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zwartewaal-gemeente-brielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Zwartewaal is omstreeks 1200 ontwikkeld aan de rand van de ringpolders. Zwartewaal maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Brielle. In de gemeente Brielle wonen ongeveer 16000 mensen, met een totaal aantal woningen van +/- 7034, op 3112 hectare grond. Door de aanleg van het Hartelkanaal zijn grote delen van Zwartewaal verdwenen. Ook Zwartewaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zwartewaal-gemeente-brielle/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Zwartewaal (Gemeente Brielle)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3269/2920973317_38ccd1dd55_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Zwartewaal is omstreeks 1200 ontwikkeld aan de rand van de ringpolders. </strong></p>
<p>Zwartewaal maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Brielle. In de gemeente Brielle wonen ongeveer 16000 mensen, met een totaal aantal woningen van +/- 7034, op 3112 hectare grond.<br />
Door de aanleg van het Hartelkanaal zijn grote delen van Zwartewaal verdwenen.</p>
<p><span id="more-95"></span></p>
<p>Ook Zwartewaal heeft nog een middeleeuws kerk met aaneengesloten bebouwing er omheen.<br />
Vlakbij Zwartewaal loopt de Holle Mare, een grote kreek door een natuurgebied. Zwartewaal heeft ongeveer 2000 inwoners.<br />
<a href="http://www.brielle.nl/" target="_blank"><br />
Website gemeente Brielle</a></p>
<p><object width=575 height=500 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157607824364361&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157607824364361&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=575 height=500 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zwartewaal-gemeente-brielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brielle (Gemeente Brielle)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/brielle-gemeente-brielle/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/brielle-gemeente-brielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Brielle ademt herinneringen aan een ver verleden uit. De stad heeft in haar rijke historie koningen ontvangen en telde onder haar bewoners zeeadmiraals, schrijvers en dichters, ja zelfs ook martelaren. Gebouwen en straten herinneren aan hen. De gelijknamige gemeente heeft ruim 16.000 inwoners met ruim 7000 woningen. Het totaal oppervlak van de gemeente bedraagt 3112 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/brielle-gemeente-brielle/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Brielle (Gemeente Brielle)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3209/2909618814_fcd40981bc_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Brielle ademt herinneringen aan een ver verleden uit. De stad heeft in haar rijke historie koningen ontvangen en telde onder haar bewoners zeeadmiraals, schrijvers en dichters, ja zelfs ook martelaren. Gebouwen en straten herinneren aan hen. De gelijknamige gemeente heeft ruim 16.000 inwoners met ruim 7000 woningen. Het totaal oppervlak van de gemeente bedraagt 3112 hectare.</strong></p>
<p><span id="more-94"></span></p>
<p>Achter de vele historische geveltjes gaan leuke winkeltjes schuil, restaurantjes en gezellige cafe&#8217;s. Er is hotelaccommodatie en in de directe omgeving zijn verschillende campings te vinden. De haven, waarin tot ver na de middeleeuwen vissersbootjes en koopvaardijschepen lagen, is nu een ankerplaats voor pleziervaartuigen. Den Briel ligt op een steenworp afstand van de Brielse Maas, wat een schitterend watersportgebied is.</p>
<p>De fietspaden langs de oevers vormen daarnaast een ideale uitvalsbasis voor tochtjes door de oude polders die het vestingstadje omzoomen. Elk jaar wordt op 1 april een eeuwenoude bevrijdingsdag gevierd. Brielle of Den Briel? U mag het allebei zeggen. Feit blijft dat de poort sinds 1572 voor elke bezoeker van buiten gastvrij open staat.</p>
<p><a href="http://www.brielle.nl/" target="_blank">Website gemeente Brielle</a></p>
<p><object width=575 height=500 align=middle><param name=FlashVars VALUE=ids=72157607688037130&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets></param><param name=PictoBrowser value=http://www.db798.com/pictobrowser.swf></param><param name=scale value=noscale></param><param name=bgcolor value=#ffffff></param><embed src=http://www.db798.com/pictobrowser.swf FlashVars=ids=72157607688037130&userId=25872555@N02&titles=on&source=sets loop=false quality=best scale=noscale bgcolor=#ffffff width=575 height=500 name=PictoBrowser align=middle></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/brielle-gemeente-brielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuidland (Gemeente Bernisse)</title>
		<link>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zuidland-gemeente-bernisse/</link>
		<comments>http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zuidland-gemeente-bernisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kh</dc:creator>
				<category><![CDATA[gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorne-putten.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Zuidland is ontstaan als middeleeuwse nederzetting, net als de andere dorpen in de Bernisse. In Zuidland wonen ongeveer 5100 mensen, verdeeld over +/- 1986 woningen. Het maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Bernisse. Deze gemeente is 6858 hectare groot. Het wapen staat hieronder afgebeeld. Zuidland is waarschijnlijk als laatste ontstaan, vroeg in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voorne-putten.nl/gemeenten/2008/10/02/zuidland-gemeente-bernisse/" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanente link naar Zuidland (Gemeente Bernisse)"><img class="alignleft" style="float: left; margin-right: 16px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3147/2908976095_ded725c605_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong>Zuidland is ontstaan als middeleeuwse nederzetting, net als de andere dorpen in de Bernisse. </strong></p>
<p>In Zuidland wonen ongeveer 5100 mensen, verdeeld over +/- 1986 woningen.<br />
Het maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Bernisse. Deze gemeente is 6858 hectare groot. Het wapen staat hieronder afgebeeld.</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>Zuidland is waarschijnlijk als laatste ontstaan, vroeg in de 15de eeuw, en is Ã©Ã©n van de weinige nog over met zijn middeleeuwse kerk.<br />
Om de Ring is voornamelijk aaneengesloten bebouwing te vinden. Buiten Zuidland zijn de meest rechthoekige polders te vinden met kaarsrechte wegen.</p>
<p><a href="http://www.gemeentebernisse.nl/" target="_blank">Website gemeente Bernisse</a></p>
